| Fuente de alimentación: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía: | 230 W |
| Clasificación IP: | IP20 |
| Clase de protección: | Clase de protección I |
| Conexión eléctrica: | Entrada de red P-Con (azul), versión de montaje Cable de alimentación con enchufe de seguridad (incluido) |
| Salida de potencia: | 1 x P-Con (gris), versión de montaje |
| LED: | 1 x COB (chip incorporado) 200 W WW |
| Gobos: | Diámetro exterior 85 mm Diámetro de la imagen 60 mm |
| Canales DMX: | 2; 1 |
| Entrada DMX: | 1 versión de montaje XLR (M) de 3 pines 1 versión de montaje XLR (M) de 5 pines |
| Salida DMX: | 1 versión de montaje XLR (F) de 3 pines 1 versión de montaje XLR (F) de 5 pines |
| Controlar: | DMX autónomo |
| Índice de reproducción cromática (CRI) superior a: | 90 Ra |
| Ángulo de haz: | 15 – 28 ° |
| Ángulo de haz (1/2 pico): | 15 – 28 ° |
| Ángulo de haz (pico de 1/10): | 15 – 28 ° |
| Color de la carcasa: | Negro |
| Longitud: | 74,5 cm |
| Anchura: | 27,6 cm |
| Altura: | 27,7 centímetros |
| Peso: | 12,00 kilogramos |
Escenario / Teatro · Iluminación
Elipsoidal con zoom, Profile Z200; WEINAS
USD1,090.00
EXCELENTES PROPIEDADES ÓPTICAS
A menudo se imponen exigencias muy elevadas a los faros de perfil en particular. Y con bastante frecuencia, las versiones LED no pudieron cumplir con las expectativas, pero eso ahora es cosa del pasado. El Profile-200 se caracteriza por sus excelentes propiedades ópticas y su funcionamiento muy silencioso. Esto lo hace especialmente adecuado para su uso en el teatro o en escenarios de espectáculos.
Consultar por WhatsApp
Garantía oficial · respaldo de fábrica
Envíos a todo el país
Pagás con Mercado Pago · hasta en 12 cuotas
También te puede interesar
Cabezas móviles Cabeza móvil LED 160w, Spot, aro LED. LPS LED 100A.
USD299.00
Cabezas móviles Cabeza móvil beam LED 100w, prisma x8. WEINAS BL100
USD240.00
Controladores DMX Extensor fader, fader wing ma2. LPS FADER WING
USD799.00
Cabezas móviles Cabeza móvil 260w, efecto rainbow, LPS SUPER260
USD650.00